關(guān)于工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)信用等級評價復(fù)評結(jié)果的公示
2022年01月13日10:23
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會企業(yè)信用等級評價結(jié)果 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 初評信用等級 | 復(fù)評等級 |
1 | 方圓集團(tuán)有限公司 | AAA | 維持 |
2 | 無錫振達(dá)自動化設(shè)備有限公司 | AA | 維持 |
3 | 臨工集團(tuán)濟(jì)南重機(jī)有限公司 | AAA | 維持 |
4 | 常州市東海橡膠廠有限公司 | AAA | 維持 |
5 | 法適達(dá)(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司 | AAA | 維持 |
6 | 江陰市路達(dá)機(jī)械制造有限公司 | AAA | 維持 |
7 | 高唐騰岳機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
8 | 德州市齊立建筑機(jī)械有限公司 | AA | 維持 |
9 | 廣東裕華興建筑機(jī)械制造有限公司 | AAA | 維持 |
10 | 廊坊興河工業(yè)有限公司 | AAA | 維持 |
11 | 無錫勁馬液壓建筑機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
12 | 山東駿源工程機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | AAA | 維持 |
13 | 南京辛巴智能裝備有限公司 | AAA | 維持 |
14 | 常州市凱德建筑機(jī)械租賃有限公司 | AAA | 維持 |
15 | 無錫瑞吉德機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
16 | 北京銀帆金舟機(jī)械有限公司 | AA | 維持 |
17 | 滄州恒祥工程材料有限公司 | AAA | 維持 |
18 | 山東匯洋建筑設(shè)備有限公司 | AAA | 維持 |
19 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | AAA | 維持 |
20 | 無錫市沃森德機(jī)械科技有限公司 | AAA | 維持 |
21 | 徐州澤基涂飾工程有限公司 | AA | 維持 |
22 | 北京凱博擦窗機(jī)械科技有限公司 | AAA | 維持 |
23 | 中際聯(lián)合(北京)科技股份有限公司 | AAA | 維持 |
24 | 浙江愛知工程機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
25 | 無錫市傲世機(jī)械制造有限公司 | AAA | 維持 |
26 | 河北滄勝工程機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
27 | 上海伊品迪機(jī)電設(shè)備有限公司 | AAA | 維持 |
28 | 杭州愛知工程車輛有限公司 | AAA | 維持 |
29 | 浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司 | AAA | 維持 |
30 | 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 | AAA | 維持 |
31 | 陜西同力重工股份有限公司 | AAA | 維持 |
32 | 湖南運(yùn)想重工有限公司 | AAA | 維持 |
33 | 中國龍工控股有限公司 | AAA | 維持 |
34 | 雷沃工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | AAA | 維持 |
35 | 上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 | AAA | 維持 |
36 | 中工工程機(jī)械成套有限公司 | AAA | 維持 |
37 | 無錫世鼎建筑機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
38 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | AAA | 維持 |
39 | 徐工消防安全裝備有限公司 | AAA | 維持 |
40 | 無錫安升建筑機(jī)械有限公司 | AA | 維持 |
41 | 江蘇博宇建筑工程設(shè)備科技有限公司 | AAA | 維持 |
42 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | AAA | 維持 |
43 | 山河智能裝備股份有限公司 | AAA | 維持 |
44 | 天津慶豐順建筑機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
45 | 無錫市小天鵝建筑機(jī)械有限公司 | AAA | 維持 |
46 | 百事特設(shè)備租賃(上海)股份有限公司 | AAA | 維持 |
47 | 煙臺天辰建筑機(jī)械租賃有限公司 | AAA | 維持 |
48 | 上海貝西默樓宇設(shè)備工程有限公司 | AAA | 維持 |
49 | 天津市海發(fā)建筑機(jī)械制造有限公司 | AAA | 維持 |
市場動態(tài)
更多>>行業(yè)展會
更多>>