“鐵建重工杯”-BICES第七屆工程機械及專用車輛創(chuàng)意設(shè)計大賽獲獎名單揭曉
2023年08月28日15:35
2023年8月12日,由中國工程機械工業(yè)協(xié)會主辦、北京天施華工國際會展有限公司承辦的”鐵建重工杯”--BICES第七屆工程機械及專用車輛創(chuàng)意設(shè)計大賽評審會在安徽合肥召開。來自相關(guān)專業(yè)高校和工程機械行業(yè)重點企業(yè)的八位專家參加了評審。
本次評審專家陣容強大,評委會主任由中國機械研究總院集團有限公司原副總經(jīng)理、研究員李建友擔任,評委會副主任由太原科技大學(xué)原副校長徐格寧擔任,評委會委員有:長安大學(xué)工程機械學(xué)院原院長胡永彪、吉林大學(xué)機械學(xué)院王國強教授、北京理工大學(xué)機械與車輛學(xué)院副院長王偉達和中國鐵建重工集團股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師胡斌、安徽叉車集團有限責任公司副總經(jīng)理薛白、臨工重機股份有限公司標準法規(guī)部部長王歡利。
專家們對由工程機械行業(yè)企業(yè)、工程機械愛好者及數(shù)十所專業(yè)高等院校學(xué)生個人及團體報送的近200項參賽作品進行了嚴謹細致的評審,分別從社會和高校組提出了各等級推薦獲獎名單。如下:
“鐵建重工杯”-BICES中國第七屆工程機械及專用車輛創(chuàng)意設(shè)計大賽獲獎名單 | ||||
社會組一等獎 |
| |||
獲獎編號 | 項目名稱 | 獲獎人 | 獲獎人員單位 |
|
1 | 子母式AGV——自動化搬運解決方案 | 尚正海、胡超,葉飛 | 安徽合力 |
|
2 | 全適應(yīng)性豎井掘進機 | 張凌云、方小聰 | 中國鐵建重工 |
|
社會組二等獎 |
| |||
獲獎編號 | 項目名稱 | 獲獎人 | 獲獎人員單位 |
|
1 | 智能盲道鋪設(shè)裝備 | 梁曉瑩 | 無 |
|
2 | “HELI-Q1”四足式全地形叉車 | 胡超 尚正海 袁說 | 安徽合力 |
|
3 | 2PLF 礦物質(zhì)雙齒輥分級破碎機 | 劉永柱 齊建路 | 唐山 |
|
4 | UT70智能無人駕駛礦用自卸車 | 王林 張平 王雷 | 臨工重機 |
|
社會組三等獎 |
| |||
獲獎編號 | 項目名稱 | 獲獎人 | 獲獎人員單位 |
|
1 | 基于工廠社區(qū)全天候自動化小型除雪車設(shè)計 | 陳善舉 | 無 |
|
2 | 洪澇救援工程裝備 | 蘇志榮 | 無 |
|
3 | 快裝模塊化建筑機器人 | 鐘世森 | 無 |
|
4 | MODE-X模塊化洪澇救援車 | 劉佳豪 | 無 |
|
5 | 適應(yīng)任意形狀路面坑槽的電動銑刨機 | 宋永剛 宋揚 孟凡為 | 陜西路達 |
|
6 | 四輪平衡叉車 | 郭超超 | 無 |
|
7 | 再生材料可循環(huán)機器人 | 霍瑞祥 衛(wèi)璐璐 | 山東意可工業(yè)設(shè)計公司 |
|
8 | 智慧型電驅(qū)臂式叉裝車 | 尹文超、李進、孫振賀 | 臨工重機 |
|
“鐵建重工杯”-BICES中國第七屆工程機械及專用車輛創(chuàng)意設(shè)計大賽獲獎名單 | ||||
學(xué)生組一等獎 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎人員 | 輔導(dǎo)教師 | 學(xué)校名稱 |
1 | 面向工程施工安全的ROS履帶式智能巡檢車 | 魚瀟海、梁萬靖、楊奕彤 | 任繼紅、王亮亮 | 西安建筑科技大學(xué) |
2 | 風電自提升吊機 | 李軼凡、李新、周海波 | 劉豐 | 燕山大學(xué) |
學(xué)生組二等獎 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎人員 | 輔導(dǎo)教師 | 學(xué)校名稱 |
1 | 履腿式工程車 | 吳翔宇、婁鑫業(yè)、吳遠錚 | 王亮亮 | 西安建筑科技大學(xué) |
2 | 水陸兩棲抗洪搶險救援車 | 田浩、佘紅旭、竇澤康 | 楊乃興、鄭建校 | 西安建筑科技大學(xué) |
3 | 地陷災(zāi)害緊急救援車及服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計 | 崔恒瑀 | 吳寒 | 重慶外語外事學(xué)院 |
4 | 蜂筑 | 劉萬正 | 李光亮 | 北京理工大學(xué) |
學(xué)生組三等獎 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎人員 | 輔導(dǎo)教師 | 學(xué)校名稱 |
1 | 玉米芯—再生骨料破碎混料集成設(shè)備創(chuàng)新設(shè)計 | 任紫涵、王玲瑋、王玲瑋 | 王菊 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
2 | 重型裝備自移式仿生智能供電車 | 王輝、成雨珊、秦憶慧 | 劉志奇、李占龍 | 太原科技大學(xué) |
3 | 「極變」工程通用驅(qū)動系統(tǒng) | 邱鈺航 | 李光亮 | 北京理工大學(xué) |
4 | 道路修補養(yǎng)護一體化智能機器人 | 陸巖、馮藝華、韓夢瑤 | 李珂、劉建華 | 長安大學(xué) |
5 | 橋梁纜索除冰檢測設(shè)備 | 胡浩偉 |
| 大連交通大學(xué) |
6 | 可移動配重的防側(cè)翻電動叉車 | 汪建垚、紀成軍、祖健 | 瞿雷、蘇曉峰 | 西安建筑科技大學(xué) |
7 | 新型智能物流起重朿 | 田浩、安俊霖、張芯鑾 | 鄭建校 | 西安建筑科技大學(xué) |
8 | 無人電動挖掘機 | 魏銘 | 李光亮 | 北京理工大學(xué) |
9 | 破浪“智能兩棲偵察救援車 | 王子劍、艾金毅 | 李英輝、楊玲、鞠江月 | 北京消防救援學(xué)院 |
10 | 無人駕駛?cè)匦味喙δ芫仍?/span> | 黃芷林 | 龍香華、盧飛龍 | 廣州大學(xué) |
11 | 陸吾“號極寒環(huán)境全地形運輸車 | 袁斕 | 李光亮 | 北京理工大學(xué) |
12 | 野外無人探測綜合運輸車 | 王慧敏 | 姚宗偉 | 吉林大學(xué) |
13 | 洪流阻擋救援車 | 周文靜、丁蕾、李嘉儀 | 黃瑩 | 湖南科技大學(xué) |
14 | 動力泰坦 | 羅譽 | 竇金花 | 北京科技大學(xué) |
15 | 災(zāi)后醫(yī)療應(yīng)急救援系統(tǒng) | 張鵬、林景皓 | 張英 | 桂林電子科技大學(xué)北海校區(qū) |
16 | 野外復(fù)雜工況消防救援設(shè)備 | 黃澤祺、彭紫龍、高銀聲 | 方如意 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 |
17 | 模塊化高空作業(yè)車 | 左起淵、張凱 | 楊延璞 | 長安大學(xué) |
18 | 行星式小型草坪修剪車 | 王帥、靳婷、李曉明 | 高永昌、 | 長安大學(xué) |
19 | 鋰電爆燃搶險轉(zhuǎn)運車 | 秦靖哲、李卓、范柳燁 |
| 湖南科技大學(xué) |
20 | 磐梭多功能雪上移動平臺 | 田雨萱 | 李光亮 | 北京理工大學(xué) |
21 | 新型智能壓雪車 | 吳浩林、王晨旭、侯晨軒 | 楊 蕾 | 西安建筑科技大學(xué) |
22 | 金蟬”無人駕駛多角度自卸卡車 | 農(nóng)俊 | 李光亮 | 北京理工大學(xué) |
|
|
|
|
|
優(yōu)秀組織獎:西安建筑科技大學(xué)、北京理工大學(xué)、長安大學(xué) |
本次大賽評選出的優(yōu)秀作品除了在中國工程機械協(xié)會官網(wǎng)及相關(guān)新聞媒體上宣傳展示外,還將在今年9月20至23日在北京新國展舉辦的第十六屆中國(北京)國際工程機械展覽會(BICES 2023)上集中展示,歡迎行業(yè)各相關(guān)人士屆時到展會現(xiàn)場參觀。
市場動態(tài)
更多>>行業(yè)展會
更多>>