BICES 2017北京工程機械展最后一批預登記觀眾免費住宿名單公布
2017年09月09日20:10
為方便廣大工程機械、建材機械及礦山機械和商用車輛、應急裝備領域人員參與此次BICES盛會,在減少參會成本的同時,更好地融入到現(xiàn)場交流平臺:親身觀摩體驗行業(yè)最新產(chǎn)品、會聚同行交流最新技術、參與業(yè)界頂級會議論壇、了解行業(yè)發(fā)展風向,并以此為契機,更快、更好地推進行業(yè)發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)升級。
為此,BICES繼續(xù)推出由主辦方全程贊助的酒店住宿方案,本次贊助將面向在BICES2017網(wǎng)上作預登記并現(xiàn)場參觀的:工程機械主機用戶單位的設備采購和管理人員、小展位特裝展商的研發(fā)人員、技術人員等,主辦方將為選中人員免費提供住宿一晚,同時提供往返酒店和展場區(qū)間的免費班車。
房間類型:標間
入住時間:2017年9月22日
入住流程:9月22日參會代表自行前往中國國際展覽中心新館免費住宿接待處報到和參觀展會,17:30由班車北站(5號門)統(tǒng)一乘車前往酒店辦理入住,9月23日上午12點前退房,9:30統(tǒng)一乘車至展館參觀展會后活動結(jié)束。
餐飲:用餐需自理。
注:1、入住者需準備好本人身份證及名片,以便辦理手續(xù)時確認身份;
2、如已由主辦方確認入住的人員,屆時不能入住,需提前20天與主辦方聯(lián)系,以便調(diào)整入住人員。
最后一批預登記免費住宿接待名單于今日公布,我們從9月4日起將有相關人員和公布的名單一一聯(lián)系。
姓名 | 性別 | 預登記卡號 | 手機號 |
祝紅偉 | 女 | 41000999 | 18920*1211* |
董國明 | 男 | 41001008 | 13911*2*822 |
李軍 | 男 | 41001010 | 1801788*02* |
張衛(wèi)飛 | 男 | 41001022 | 13932**0991 |
連延長 | 男 | 41001029 | 134**138*40 |
申屠揚翼 | 男 | 41001033 | 1377**9*737 |
祝璜 | 男 | 41001035 | 1*32*20*777 |
李俊 | 男 | 41001036 | 13*887*3003 |
趙小春 | 男 | 41001037 | 182*849*4*8 |
黃前 | 男 | 41001041 | 1381313932* |
劉貴陽 | 男 | 41001051 | 13784**09*2 |
李考生 | 男 | 41001052 | 13*0199813* |
陳霖澤 | 男 | 41001056 | 13*0384123* |
胡立成 | 男 | 41001061 | 137031*888* |
肖尚龍 | 男 | 41001062 | 18*04*1**32 |
陳正方 | 男 | 41001063 | 13*707070** |
張曉慧 | 女 | 41001065 | 1380**33*88 |
唐長青 | 男 | 41001066 | 18239*3709* |
唐青云 | 女 | 41001068 | 13*133**88* |
李珍珍 | 女 | 41001071 | 1*9*47*0123 |
周廣行 | 男 | 41001073 | 1*9*3733*** |
杜永 | 男 | 41001074 | 1*2*4799799 |
牛建波 | 男 | 41001075 | 1*0*37*7123 |
蔡權(quán) | 男 | 41001078 | 1390*2129*7 |
葉曉燕 | 女 | 41001079 | 13583*56*82 |
張開華 | 男 | 41001086 | 1391*7231*2 |
宋文富 | 男 | 41001090 | 18*3898*982 |
劉志國 | 男 | 41001101 | 15*0079*613 |
耿曉亮 | 男 | 41001107 | 13910*10041 |
李陽 | 先生 | 41001109 | 18*77281798 |
唐慎磊 | 男 | 41001110 | 13837*898*3 |
顧建戴 | 男 | 41001112 | 138083****0 |
梁慶民 | 男 | 41001113 | 13**028**1* |
李偉 | 女士 | 41001114 | 1*711081*41 |
蘭虎 | 男 | 41001118 | 1*11*11103* |
常博強 | 男 | 41001123 | 1331*3999*4 |
余偉波 | 男 | 31000566 | 1*0*97*22*3 |
徐軍軍 | 男 | 41001131 | 1*9*3229*** |
柄森 | 男 | 41001133 | 13*2*180*98 |
劉路明 | 男 | 41001142 | 18**312*1*8 |
劉貞水 | 男 | 41001144 | 1*0*220***0 |
劉明科 | 男 | 41001146 | 139*1*0*04* |
曾范磊 | 男 | 41001153 | 1390*1*889* |
李幫生 | 男 | 41001155 | 18008**1101 |
魏偉宏 | 男 | 41001161 | 13*8118193* |
曹明 | 男 | 31000613 | 1*9192721*8 |
邢豪 | 男 | 41001186 | 138*079107* |
張象林 | 男 | 41001187 | 1*3990*7811 |
王潤斌 | 男 | 41001189 | 1829*1955*2 |
劉彥希 | 男 | 41001231 | 138*3747*** |
李少勇 | 男 | 41001233 | 13388*13248 |
尚春義 | 男 | 41001238 | 1773733**** |
陸震宇 | 男 | 41001239 | 132*3*2*832 |
李宏 | 男 | 41001242 | 13*4118*872 |
朱江 | 男 | 41001247 | 1397*10*223 |
汪亞東 | 男 | 41001288 | 13*22273118 |
陽恰金 | 男 | 41001291 | 13*9813039* |
井然 | 男 | 41001293 | 1**888*0928 |
毛德榮 | 男 | 31000716 | 18**2*08828 |
謝海玲 | 女 | 41001310 | 18*0*1*8200 |
巨長銳 | 男 | 41001313 | 133**1****2 |
湯冬才 | 先生 | 41001315 | 1342*7*0833 |
朱志強 | 男 | 41001323 | 13928*80*03 |
魯榮鑫 | 男 | 41001342 | 17312**310* |
李勇 | 男 | 41001346 | 13181333*** |
張圣隆 | 男 | 41001354 | 1*93**49001 |
張新宇 | 男 | 41001369 | 13*12*771** |
嚴敬芝 | 男 | 41001370 | 1390**81**9 |
蘇尤清 | 女士 | 31000921 | 13*11**4984 |
張學云 | 女 | 41001373 | 187*8201811 |
李慶 | 男 | 41001374 | 18***139**3 |
薛建軍 | 先生 | 31000934 | 1803*800*64 |
馬慶偉 | 男 | 41001388 | 1391*48*988 |
高水林 | 男 | 41001390 | 18*3894*3*8 |
陳連保 | 先生 | 31000992 | 1*04724*048 |
石銳 | 先生 | 31001018 | 1*23731*283 |
盧喜林 | 男 | 41001484 | 1883*188*88 |
張旗 | 男 | 41001532 | 1510*0*0230 |
姚均濤 | 男 | 41001551 | 138134**947 |
陳勛 | 男 | 41001581 | 13*9333*978 |
郭杰 | 先生 | 31001222 | 1379*172*80 |
市場動態(tài)
更多>>行業(yè)展會
更多>>